Бухгалтерские отчетыРанее
|
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "АВТОСТОП" |
---|
ИНН | 5048011306 |
---|
КПП | 504801001 |
---|
ОГРН | 1045009957277 |
---|
ОКПО | 73106373 |
---|
Адрес | 142300, Московская Область, г. Чехов, пр-д Московский, д. Д. 1А |
---|
Телефон(ы) | 726-46-17 Дополнительные номера |
|
Код по ОКВЭД | Тип | Наименование вида деятельности |
---|
68.2 | Основной вид деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 45.11.1 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами | 45.11.2 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | Все виды деятельности | 45.11.3 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая | 45.11.4 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе | 45.19.1 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских | 45.19.2 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах | 45.19.3 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая | 45.19.4 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе | 45.20.1 | Дополнительный вид деятельности | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | 45.20.2 | Дополнительный вид деятельности | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств | 45.31.1 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов | 45.31.2 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.32 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 46.39 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 47.11 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 47.30 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 56.10 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 56.10.1 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | 56.10.3 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах | 56.29 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | 68.20 | Дополнительный вид деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 69.10 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность в области права | 69.20 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | 70.22 | Дополнительный вид деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 77.39.1 | Дополнительный вид деятельности | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | 77.39.27 | Дополнительный вид деятельности | Аренда и лизинг торгового оборудования | 85.42.1 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств | 85.42.9 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
Дата регистрации | 08.12.2004 |
---|
Регистратор | ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ ПО Г ЧЕХОВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
---|
|
ООО "АВТОСТОП" (Московская область; ИНН 5048011306) зарегистрировано 8 декабря 2004 года регистрирующим органом ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ ПО Г ЧЕХОВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Уставный капитал компании по состоянию на 1 июля 2016 года - 24441000 руб. Тип собственности ООО "АВТОСТОП" - Общества с ограниченной ответственностью. Форма собственности ООО "АВТОСТОП" - Частная собственность. Основные виды деятельности ООО "АВТОСТОП": аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.2), торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами (45.11.1), торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (45.11.2). |
Экономические показатели2021
ООО "АВТОСТОП" завершило 2021 год с чистой прибылью по РСБУ в 2,44 млн. руб. по сравнению с убытком 29,12 млн. руб. годом ранее. Продажи компании "АВТОСТОП" за отчетный период повысились в 4,99 раза до 25,72 млн. руб. с 5,15 млн. руб. годом ранее. 2020
Продажи ООО "АВТОСТОП" увеличились на 38,29% до 5,15 млн. руб. Об этом говорится в отчете компании.
Чистый убыток компании "АВТОСТОП" за 2020 год повысился в 10,45 раза до 29,12 млн. руб. с 2,79 млн. руб. за аналогичный период предыдущего года. 2019
Чистый убыток ООО "АВТОСТОП" за 2019 год по РСБУ снизился на 10,56% до 2,79 млн. руб. с 3,12 млн. руб. за аналогичный период прошлого года.
Продажи компании за отчетный период снизились на 23,12% до 3,73 млн. руб. с 4,85 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. 2018
Чистый убыток ООО "АВТОСТОП" за 2018 год по РСБУ составил 3,12 млн. руб. против прибыли в 38,00 тыс. руб. годом ранее.
Объем продаж компании "АВТОСТОП" понизился за 2018 год и составил 4,85 млн. руб. по сравнению с прошлогодним показателем в 12,21 млн. руб. Cебестоимость продукции за отчетный составила 517,00 тыс. руб. Убыток от продаж компании "АВТОСТОП" за 2018 год составил 2,35 млн. руб. против прибыли в 428,00 тыс. руб. годом ранее. 2017
Чистая прибыль ООО "АВТОСТОП" за 2017 год составила 38,00 тыс. руб. по сравнению с 1,32 млн. руб. годом ранее.
Объем продаж компании "АВТОСТОП" понизился в 7,45 раза до 12,21 млн. руб. Cебестоимость продукции за отчетный составила 3,89 млн. руб.
Компания "АВТОСТОП" за 2017 год получила прибыль до налогообложения в 67,00 тыс. руб., что в 20,54 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. 2016
ООО "АВТОСТОП" за 2016 год получило чистую прибыль в 124,00 тыс. руб., что в 9,31 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Компания "АВТОСТОП" по итогам за 2016 год сократила объем продаж в 3,44 раза до 90,98 млн. руб. с 313,04 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Cебестоимость продукции повысилась в 4,01 раза до 74,45 млн. руб. Компания "АВТОСТОП" задекларировала рост прибыли от продаж за 2016 год на 3,35% до 7,60 млн. руб. с 7,35 млн. руб. годом ранее. 2015
Чистая прибыль ООО "АВТОСТОП" за 2015 год по РСБУ увеличилась на 10% до 1,16 млн. руб. с 1,05 млн. руб. за аналогичный период прошлого года.
Выручка компании за 2015 год повысилась в 3,64 раза до 313,04 млн. руб. Управленческие расходы повысились в 2,86 раза до 6,17 млн. руб. с 2,16 млн. руб. годом ранее.
Компания "АВТОСТОП" за 2015 год получила прибыль от продаж в 7,35 млн. руб., что на 6,49% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
неограниченный доступ на 24 часа все сервисы базы данных "Контрагент"
Компании данного региона
|